Откуда | Стандарт класс | Комфорт класс | Минивэн | Бизнес | |
---|---|---|---|---|---|
Алупка | 1700 | 1900 | 2600 | 2600 | Заказать |
Алушта | 1200 | 1400 | 2000 | 2000 | Заказать |
Балаклава | 1500 | 1700 | 2600 | 2600 | Заказать |
Бахчисарай | 1100 | 1400 | 2000 | 2000 | Заказать |
Белогорск | 1100 | 1400 | 2000 | 2000 | Заказать |
Гаспра | 1700 | 1900 | 2700 | 2700 | Заказать |
Гурзуф | 1300 | 1500 | 2300 | 2300 | Заказать |
Керчь | 3000 | 3200 | 4200 | 4200 | Заказать |
Коктебель | 1700 | 1900 | 2700 | 2700 | Заказать |
Кореиз | 1700 | 1900 | 2600 | 2600 | Заказать |
Курпаты | 1700 | 1900 | 2600 | 2600 | Заказать |
Евпатория | 1200 | 1400 | 2200 | 2200 | Заказать |
Ливадия | 1500 | 1700 | 2600 | 2600 | Заказать |
Любимовка | 1400 | 1600 | 2600 | 2600 | Заказать |
Малореченское | 1800 | 2000 | 2700 | 2700 | Заказать |
Межводное | 2500 | 2700 | 3500 | 3500 | Заказать |
Мирный | 1500 | 1700 | 2500 | 2500 | Заказать |
Мисхор | 1700 | 1900 | 2700 | 2700 | Заказать |
Никита | 1400 | 1600 | 2400 | 2400 | Заказать |
Николаевка | 1100 | 1300 | 2000 | 2000 | Заказать |
Новофедоровка | 1000 | 1200 | 2000 | 2000 | Заказать |
Новый Свет | 1800 | 2000 | 2800 | 2800 | Заказать |
Оползневое (Мрия Резорт) | 1600 | 1900 | 2700 | 2700 | Заказать |
Орджоникидзе | 1800 | 2000 | 2800 | 2800 | Заказать |
Орлиное | 1800 | 2000 | 2800 | 2800 | Заказать |
Парковое | 1800 | 2000 | 2800 | 2800 | Заказать |
Партенит | 1400 | 1600 | 2400 | 2400 | Заказать |
Песчаное | 1300 | 1500 | 2200 | 2200 | Заказать |
Понизовка (Мрия Резорт) | 1600 | 1900 | 2700 | 2700 | Заказать |
Рыбачье | 1800 | 2000 | 2800 | 2800 | Заказать |
Саки | 990 | 1200 | 1900 | 1900 | Заказать |
Севастополь (центр) |
1400 | 1600 | 2600 | 2600 | Заказать |
Симеиз | 1700 | 1900 | 2700 | 2700 | Заказать |
Симферополь | 590 | 800 | 1000 | 1000 | Заказать |
Солнечногорское | 1800 | 2000 | 2800 | 2800 | Заказать |
Судак | 1700 | 1900 | 2700 | 2700 | Заказать |
Утёс | 1300 | 1500 | 2300 | 2300 | Заказать |
Учкуевка | 1400 | 1600 | 2600 | 2600 | Заказать |
Феодосия | 1700 | 1900 | 2700 | 2700 | Заказать |
Форос | 1800 | 2000 | 2800 | 2800 | Заказать |
Черноморское | 2400 | 2600 | 3300 | 3300 | Заказать |
Щелкино | 3000 | 3200 | 4200 | 4200 | Заказать |
Ялта - Цена снижена! | 1400 | 1600 | 2600 | 2600 | Заказать |
Стоимость такси аэропорт Симферополь фиксированная и не меняется после оформления заказа.
Тарифы такси Крыма указаны в рублях, за автомобили класса стандарт и комфорт до 4-х мест, либо микроавтобус до восьми человек.
Прилетая в столицу полуострова, многие туристы задаются вопросом о недорогой поездке в нужный город, и по ошибке соглашаются ехать с местными перевозчиками, переплачивая при этом довольно большую сумму, не задумываясь что, например, за такси Симферополь Ялта или Севастополь можно заплатить всего 1300 руб. и получить хорошую машину с кондиционером, а при заказе трансфера в обе стороны Вы получаете скидку 10%.
Предлагаем всегда низкие цены на популярные направления Такси Аэропорт Симферополь. Если Вы не нашли нужное направление, позвоните нам в службу или закажите обратный звонок. Оператор проконсультирует, ответит на необходимые вопросы и примет заказ.